コース名 | 滑走距離 (m) | 斜度 平均/最大 |
---|---|---|
① 横手山第1ゲレンデ | 1,250 | 5 / 7 |
② 横手山クィーン第5ゲレンデ | 435 | 8 / 8 |
③ 横手山クィーン第6ゲレンデ | 705 | 10 / 18 |
④ 海和ゲレンデ | 420 | 16 / 24 |
⑤ 横手山第2ゲレンデ | 1,993 | 11 / 22 |
⑥ 横手山ジャンボコース | 1,020 | 19 / 28 |
⑦ 横手山キングコース | 810 | 12 / 21 |
⑧ 渋峠シンプルコース | 2,000 | 6 / 8 |
⑨ 渋峠ウェーバーコース | 800 | 16 / 25 |
⑩ 渋峠ゲミュートコース | 700 | 15 / 20 |
各リフトの運行予定時間は以下の通りです(天候など状況によって変更する場合があります)
第1スカイ 8:30〜16:00、第2スカイ 8:45〜16:00、第3スカイ 8:45〜15:45、第4ペア8:45〜16:00、渋峠ロマンス 9:00〜15:30